FISCHER E-Bike CITA RETRO 2.2 522 , 7 Gang
1,169.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,169.00 €789.00 €Aktueller Preis ist: 789.00 €. inkl. MwSt.
SAXONETTE E-Bike OPTIMUM PLUS, 7 Gang
1,299.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,299.00 €799.00 €Aktueller Preis ist: 799.00 €. inkl. MwSt.
FISCHER E-Bike CITA ECU 2200
1,169.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,169.00 €789.00 €Aktueller Preis ist: 789.00 €. inkl. MwSt.
Artikelnummer:
8498656514
Kategorien: E-BIKE, E-Bike City/Urban
Beschreibung
FISCHER E-Bike CITA ECU 2200 522«, 7 Gang Nexus Schaltwerk
Preiskracher im Einstiegssegment: Der FISCHER E-Bike CITA ECU Tiefeinsteiger mit Frontmotor, Rücktrittbremse und praktischer 7-Gang Nabenschaltung. Die gefederte Sattelstütze sowie Gabel sorgen für ein komfortables Fahrgefühl.Der Lenkervorbau ist variabel verstellbar und kann kurzerhand in die individuell bevorzugte Position gebracht werden. Inklusive Vorderrad Korb.
Details
| Marke Motor | Bafang |
| Modell Motor | Silent Drive S |
| Typ Motor | Frontmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 32 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 522 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 14500 mAh |
| Ladezyklen Akku | 750 |
| Ladezeit Akku | 7,3 Std. |
| Gewicht Akku | 3,2 kg |
| Reichweite Akku | 140 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Gabel | SR Suntour |
| Material Gabel | Stahl |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Modell Schaltwerk | Nexus |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 36 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Details Nabe | Rücktritt |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
| Art Kettenschutz | Kettenschutz |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Vorderbremse | Shimano |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | Shimano |
| Typ Hinterbremse | V-Brake Rücktrittbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Marke Laufrad | Fischer Fahrräder |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Marke Reifen | Vee |
| Typ Reifen | Schlauchreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz Reflexstreifen |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Finish Rahmen | matt pulverbeschichtet |
| Farbe Rahmen | anthrazit |
| Herstellerfarbbezeichnung | Anthrazit matt |
| Rahmenhöhe | 44 cm |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 635 mm |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt neigungsverstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | aufrecht |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 30 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
| Details Frontlicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
| Details Rücklicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz durchschnittliche Geschwindigkeit Gesamtkilometer Geschwindigkeit Kilometerstand Licht Reichweite Tageskilometer Unterstützungsstufe Wattfrequenz |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Klingel Korb Schutzbleche |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Modelljahr | 2022 |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Gewicht Fahrrad | 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Weitere Informationen
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke | FISCHER |
| Produktstatus | Neues |
| Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Rezension für „FISCHER E-Bike CITA ECU 2200“ Antworten abbrechen
Versand & Lieferung
📦 Versand & Lieferung – Auf einen Blick
✅ Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich ·
⏱ Bearbeitung: 1–2 Werktage ·
🚚 Lieferung: 2–5 Werktage ·
📅 Gesamt: 3–7 Werktage
Gratis Versand
Sendungsverfolgung
Kostenlose Retoure (D & AT)
Rückerstattung: 7 Werktage
Keine Mindestbestellmenge
Ähnliche Produkte
BH CORE 29 PRO SHIMANO SLX XT 2022
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
BH ULTIMATE RC 7.0 SHIMANO
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
CUBE AIM SHIMANO 8V
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Compact Hybrid 500 black´n´sparkorange
Cube Compact Hybrid 500 black´n´sparkorange Cube Compact Hybrid 500 black´n´sparkorange Wo auch immer man mit dem Zweirad besser hin- und durchkommt,
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Fold Sport Hybrid 500
Cube Fold Sport Hybrid 500 green´n´black Cube Fold Sport Hybrid 500 Das brandneue Cube Fold Sport Hybrid 500 ist ein Zweiradpartner,
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Supreme RT Hybrid EXC 625
Cube Supreme RT Hybrid EXC 625 Easy Entry flashwhite´n´black Cube Supreme RT Hybrid EXC 625 Kleine Details, große Wirkung – so
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NS BIKES EXZENTRIKER LITE 1 BLAU
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.